Больше 100 млрд рублей выручки в РФ в 2016 году заработали лишь 5 автопроизводителей.
Лидером по объему выручки на авторынке РФ в 2016 году остается японский бренд Toyota, сообщает агентство «Автостат». В этом году россияне потратили на новые автомобили 1,45 трлн рублей (-0,6% по сравнению с прошлым годом) из них 167,3 млрд (+6,5%) — на покупку машин под маркой Тойота.
Второе место досталось бренду Mercedes-Benz, показатель которого достиг 163,3 млрд рублей (+6,4%). Третье место занимает Kia, которой удалось заработать 123,4 млрд рублей (+4,3%).
Российская марка Lada (114,8 млрд руб.) оказалась на четвертой позиции, достигнув прибавки в 10,4% к результату годичной давности. Замыкает пятерку лидеров корейский бренд Hyundai (107,5 млрд руб.; -3,9%).
Показатели выручки остальных марок по итогам января – октября находятся ниже отметки в 100 млрд рублей. Более подробная информация — в таблице ниже.
| № | Марка | Продажи | Средняя цена (тыс. руб.) | Выручка (млрд руб.) | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 75 869 | 2 205,7 | 167,3 | +6,5% |
| 2 | Mercedes-Benz | 30 479 | 5 356,8 | 163,3 | +6,4% |
| 3 | Kia | 121 723 | 1013,6 | 123,4 | +4,3% |
| 4 | Лада | 206 568 | 555,7 | 114,8 | +10,4% |
| 5 | Hyundai | 114 484 | 939,4 | 107,5 | -3,9% |
| 6 | BMW | 22 841 | 3 648,3 | 83,3 | +8,8% |
| 7 | Lexus | 19 594 | 3 924,0 | 76,9 | +57,0% |
| 8 | Nissan | 57 524 | 1 304,9 | 75,1 | -10,1% |
| 9 | Renault | 91 480 | 730,8 | 66,9 | +9,0% |
| 10 | Volkswagen | 60 858 | 1 078,1 | 65,6 | -2,9% |
| 11 | Audi | 15 573 | 3 123,0 | 54,9 | +2,9% |
| 12 | Skoda | 45 569 | 1 163,8 | 53,0 | +10,6% |
| 13 | Land Rover | 7 593 | 6 601,2 | 50,1 | +10,9% |
| 14 | Ford | 30 256 | 1 281,3 | 38,8 | +14,1% |
| 15 | Mazda | 17 454 | 1 640,0 | 28,6 | -7,8% |
| 16 | Mitsubishi | 14 095 | 1 921,8 | 27,1 | -43,7% |
| 17 | Porsche | 3 841 | 6 986,6 | 26,8 | -3,8% |
| 18 | УАЗ | 20 843 | 899,9 | 18,8 | +13,8% |
| 19 | Chevrolet | 24 503 | 683,0 | 16,7 | -50,2% |
| 20 | Volvo | 4 401 | 3 007,8 | 13,2 | -15,5% |


Февраль 15th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике