В минувшем феврале в РФ было продано 106 658 автомобилей, что на 4,1% меньше результатов аналогичного месяца 2016 года. За январь-февраль продажи новых машин достигли отметки в 184 574 единицы (−4,5%).
Лидером рынка остается бренд Лада с результатом 20 003 автомобиля (+5%). Обладатели второго и третьего мест — Kia и Renault — тоже «в плюсе» с показателями в 12 390 и 9626 машин (+8% и +9%). Оказавшийся на четвертом месте Hyundai показал минус (9391; −11%), но новый Solaris, вероятнее всего, вскоре поможет марке вернуть позиции.
Среди попавших в первую «десятку» марок улучшили свои показатели 7 брендов. Самый ощутимый прирост — у Volkswagen (6361; +18%) и УАЗ (3507; +13%).
Весь представленный на рынке немецкий премиум в минусе — Mercedes-Benz (2599; −22%), BMW (2384; −13%) и Audi (1350; −23%) в феврале потеряли часть покупателей. Lexus, напротив, укрепил свои результаты — продано 1794 машины (+24%).
Лидером среди моделей в феврале оказался Kia Rio — реализовано 7033 автомобиля этой модели. Второе и третье места достались машинам «АвтоВАЗа» — Гранте и Весте (5260 и 5101). Примечательно, что Гранта стремительно теряет покупателей, а Веста становится популярнее. Недалеко от них находится Hyundai Creta (4055).
Продажи автомобилей по брендам в феврале 2017 года
| № | Бренд | Февраль | Январь–февраль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | 2017 | 2016 | Разница | ||
| 1 | Lada | 20 003 | 19 035 | +5% | 36 337 | 34 612 | +5% |
| 2 | Kia | 12 390 | 11 492 | +8% | 22 696 | 20 541 | +10% |
| 3 | Renault | 9626 | 8823 | +9% | 14 834 | 13 837 | +7% |
| 4 | Hyundai | 9391 | 10 510 | –11% | 16 085 | 18 520 | –13% |
| 5 | Volkswagen | 6361 | 5399 | +18% | 10 942 | 9854 | +11% |
| 6 | Toyota | 6346 | 7953 | –20% | 10 177 | 14 017 | –27% |
| 7 | Nissan | 5300 | 7319 | –28% | 9530 | 11 813 | –19% |
| 8 | Skoda | 4262 | 4076 | +5% | 7833 | 7632 | +3% |
| 9 | УАЗ | 3507 | 3099 | +13% | 5242 | 5029 | +4% |
| 10 | ГАЗ ком.авт. | 3407 | 3267 | +4% | 5714 | 5118 | +12% |
| 11 | Ford | 2954 | 3406 | –13% | 5207 | 5648 | –8% |
| 12 | Mercedes-Benz | 2596 | 3333 | –22% | 5067 | 6539 | –23% |
| 13 | BMW | 2384 | 2750 | –13% | 4142 | 4669 | –11% |
| 14 | Chevrolet | 2310 | 2443 | –5% | 4044 | 3644 | +11% |
| 15 | Datsun | 1983 | 1655 | +20% | 3090 | 2656 | +16% |
| 16 | Lexus | 1794 | 1451 | +24% | 2794 | 2536 | +10% |
| 17 | Mazda | 1731 | 1502 | +15% | 3244 | 2913 | +11% |
| 18 | Mitsubishi | 1470 | 1935 | –24% | 2546 | 3258 | –22% |
| 19 | Audi | 1350 | 1750 | –23% | 2285 | 2655 | –14% |
| 20 | Lifan | 1161 | 1046 | +11% | 2090 | 2290 | –9% |
| 21 | Land Rover | 714 | 881 | –19% | 1115 | 1381 | –19% |
| 22 | Infiniti | 562 | 371 | +51% | 941 | 669 | +41% |
| 23 | Ravon | 506 | – | – | 951 | – | – |
| 24 | VW ком.авт. | 455 | 413 | +10% | 760 | 736 | +3% |
| 25 | Subaru | 399 | 477 | –16% | 702 | 899 | –22% |
| 26 | Mercedes-Benz ком.авт. | 390 | 380 | +3% | 636 | 640 | –1% |
| 27 | Suzuki | 377 | 614 | –39% | 642 | 1185 | –46% |
| 28 | Volvo | 355 | 344 | +3% | 427 | 360 | +19% |
| 29 | Chery | 333 | 443 | –25% | 538 | 723 | –26% |
| 30 | Peugeot | 326 | 251 | +30% | 553 | 447 | +24% |
| 31 | Citroen | 305 | 339 | –10% | 570 | 559 | +2% |
| 32 | Porsche | 241 | 408 | –41% | 392 | 719 | –45% |
| 33 | Jaguar | 208 | 67 | 210% | 342 | 101 | 239% |
| 34 | Fiat | 165 | 255 | –35% | 287 | 419 | –32% |
| 35 | Geely | 150 | 644 | –77% | 270 | 1 199 | –77% |
| 36 | Jeep | 130 | 147 | –12% | 222 | 223 | 0% |
| 37 | Honda | 116 | 155 | –25% | 239 | 345 | –31% |
| 38 | Cadillac | 112 | 90 | +24% | 190 | 138 | +38% |
| 39 | Changan | 110 | 82 | +34% | 203 | 116 | +75% |
| 40 | Mini | 103 | 98 | +5% | 173 | 174 | –1% |
| 41 | Isuzu | 59 | 32 | +84% | 100 | 89 | 12% |
| 42 | Zotye | 43 | 0 | – | 71 | 0 | – |
| 43 | DFM | 40 | 127 | –69% | 94 | 218 | –57% |
| 44 | smart | 30 | 12 | +150% | 50 | 24 | +108% |
| 45 | Iveco | 28 | 57 | –51% | 63 | 104 | –39% |
| 46 | SsangYong | 15 | 399 | –96% | 15 | 552 | –97% |
| 47 | Brilliance | 14 | 146 | –90% | 27 | 260 | –90% |
| 48 | FAW | 14 | 82 | –83% | 47 | 117 | –60% |
| 49 | Hyundai LCV | 11 | 0 | – | 15 | 0 | – |
| 50 | Genesis | 10 | 0 | – | 16 | 0 | – |
| 51 | BAW | 8 | 12 | –33% | 18 | 25 | –28% |
| 52 | Foton | 3 | 0 | – | 6 | 0 | – |
| 53 | Chrysler | 0 | 5 | – | 0 | 8 | –100% |
| 54 | Alfa Romeo | 0 | 4 | – | 0 | 6 | – |
| 55 | Acura | – | 33 | – | – | 80 | – |
| 56 | Daewoo | – | 1586 | – | – | 2855 | – |
| 57 | Haima | – | 34 | – | – | 74 | – |
| Итого | 106 658 | 111 232 | –4,1% | 184 574 | 193 226 | –4,5% | |
Самые востребованные автомобили в феврале 2017 года
| № | Модель | Февраль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | ||
| 1 | Kia Rio | 7033 | 7017 | +16 |
| 2 | Lada Granta | 5260 | 6335 | –1075 |
| 3 | Lada Vesta | 5101 | 2955 | +2146 |
| 4 | Hyundai Creta | 4055 | – | – |
| 5 | Volkswagen Polo | 3577 | 3226 | +351 |
| 6 | Renault Duster | 3240 | 4197 | –957 |
| 7 | Hyundai Solaris | 3081 | 8130 | –5049 |
| 8 | Renault Sandero | 2277 | 2260 | +17 |
| 9 | Renault Logan | 2268 | 2225 | +43 |
| 10 | Toyota RAV4 | 2244 | 3057 | –813 |
| 11 | Chevrolet Niva | 2231 | 2410 | –179 |
| 12 | Lada XRAY | 2120 | 937 | +1183 |
| 13 | Toyota Camry | 2031 | 2169 | –138 |
| 14 | Lada 4×4 | 2024 | 2669 | –645 |
| 15 | Skoda Rapid | 2005 | 1665 | +340 |
| 16 | Lada Largus | 1935 | 2378 | –443 |
| 17 | Renault Kaptur | 1838 | – | – |
| 18 | Nissan X-Trail | 1781 | 1646 | +135 |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 1741 | 792 | +949 |
| 20 | Skoda Octavia | 1691 | 1610 | +81 |
| 21 | Kia cee'd | 1520 | 1514 | +6 |
| 22 | Nissan Qashqai | 1476 | 1642 | –166 |
| 23 | Kia Sportage | 1474 | 758 | +716 |
| 24 | Lada Kalina | 1366 | 1770 | –404 |
| 25 | Mitsubishi Outlander | 1343 | 1210 | +133 |
Самые востребованные автомобили в январе-феврале 2017 года


Ноябрь 29th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике