Авторынок РФ в апреле: прибавка почти в 7%, лидер — Kia Rio

В апреле в РФ продано 129 476 автомобилей — на 6,9% больше, чем в аналогичном месяце 2016 года. С начала года в России купили 451 945 новых машин, что на 2,6% больше итогов указанного периода в минувшем году. 

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, продажи растут второй месяц подряд, но в марте машин в РФ купили больше, чем в апреле (137 894 единицы).

Первое место занято маркой Lada с результатом в 26 337 машин — прибавка в 7%. Занявшие второе и третье места Kia и Hyundai отметились продажами в количестве 16 003 и 13 656 единиц на фоне существенного прироста — 32% и 12% соответственно.

В десятке лидеров рынка «минус» только у Toyota — продано 7052 машины, что на 12% меньше показателей апреля 2016 года.

В числе премиум-брендов заметная прибавка есть у BMW (2614 машин; +17%), поменьше — у Mercedes-Benz (3225; +1%), а Lexus (1905; -18%) и Audi (1630; -23%) — в минусе.

Самой востребованной моделью стал Kia Rio (8942), следом идут Lada Granta (8419) и Hyundai Solaris (6792). 

Продажи новых автомобилей в апреле по маркам

Марка Апрель Январь–апрель
2017 2016 Разница 2017 2016 Разница
1 Lada 26 337 24 648 +7% 87 784 81 527 8%
2 Kia 16 003 12 114 +32% 53 313 44 989 +19%
3 Hyundai 13 656 12 201 +12% 43 960 41 730 +5%
4 Renault 11 574 9729 +19% 37 682 33 014 +14%
5 Volkswagen 7257 5978 +21% 25 152 21 839 +15%
6 Toyota 7052 8027 –12% 26 938 30 281 –11%
7 Skoda 5374 4936 +9% 18 060 17 388 +4%
8 Nissan 4944 4474 +11% 22 542 24 901 –9%
9 ГАЗ ком.авт. 4785 4830 –1% 15 508 14 664 +6%
10 Ford 4049 3791 +7% 13 429 13 494 0%
11 Mercedes-Benz 3225 3207 +1% 11 429 12 990 –12%
12 УАЗ 3151 4029 –22% 12 975 13 495 –4%
13 Chevrolet 2989 2920 +2% 9829 9494 +4%
14 BMW 2614 2231 +17% 9556 9660 –1%
15 Lexus 1905 2322 –18% 6890 7259 –5%
16 Mazda 1765 1534 +15% 6999 6076 +15%
17 Audi 1630 2119 –23% 5245 7024 –25%
18 Mitsubishi 1270 1161 +9% 5523 6202 –11%
19 Lifan 1251 1342 –7% 4558 4985 –9%
20 Datsun 969 793 +22% 7536 5166 +46%
21 Ravon 859 2488
22 Land Rover 777 852 –9% 2897 3265 –11%
23 VW ком.авт. 640 504 +27% 1950 1743 +12%
24 Volvo 510 463 +10% 1662 1321 +26%
25 Subaru 508 441 +15% 1564 1818 –14%
26 Mercedes-Benz ком.авт. 506 498 +2% 1884 1633 +15%
27 Chery 456 425 +7% 1500 1768 –15%
28 Porsche 450 444 +1% 1211 1603 –24%
29 Infiniti 380 376 +1% 1857 1541 +21%
30 Peugeot 346 315 +10% 1458 1173 +24%
31 Suzuki 314 510 –38% 1289 2228 –42%
32 Citroen 282 390 –28% 1278 1395 –8%
33 Jaguar 205 89 +130% 832 297 +180%
34 Changan 197 63 +213% 516 247 +109%
35 Geely 188 565 –67% 698 2419 –71%
36 Fiat 174 218 –20% 666 890 –25%
37 Jeep 144 106 +36% 520 452 +15%
38 Mini 130 115 +13% 428 402 +6%
39 Cadillac 110 123 –11% 445 401 +11%
40 Zotye 91 21 +333% 242 32 +656%
41 FAW 69 126 –45% 138 345 –60%
42 Isuzu 51 48 +6% 187 184 +2%
43 Honda 47 58 –19% 407 512 –21%
44 smart 46 27 +70% 146 69 +112%
45 Genesis 44 242
46 DFM 39 101 –61% 184 440 –58%
47 Foton 30 14 +114% 53 18 +194%
48 Iveco 18 39 –54% 104 178 –42%
49 SsangYong 17 65 –74% 43 869 –95%
50 BAW 16 21 –24% 44 70 –37%
51 Brilliance 16 112 –86% 58 481 –88%
52 Hyundai LCV 16 45
53 Chrysler 0 3 1 11 –91%
54 Alfa Romeo 0 14 0 29
55 Acura 38 150
56 Daewoo 1571 6103
57 Haima 11 107
  Итого 129 476 121 152 +6,9% 451 945 440 372 +2,6%

Самые востребованные новые автомобили в апреле 2017 года

Модель Апрель
2017 2016 Разница
1 Kia Rio 8942 6854 +2088
2 Lada Granta 8419 9888 –1469
3 Hyundai Solaris 6792 8193 –1401
4 Lada Vesta 6205 4821 +1384
5 Hyundai Creta 4583
6 Volkswagen Polo 4068 4162 –94
7 Renault Duster 3829 4453 624
8 Lada Xray 3087 2184 +903
9 Chevrolet Niva 2921 2866 +55
10 Renault Kaptur 2649
11 Skoda Rapid 2592 2386 +206
12 Renault Sandero 2563 2592 –29
13 Renault Logan 2529 2546 –17
14 Lada 4×4 2476 1855 +621
15 Lada Largus 2471 2045 +426
16 Kia Sportage 2468 1624 +844
17 Volkswagen Tiguan 2284 681 +1603
18 Skoda Octavia 2173 1955 +218
19 Toyota RAV4 2157 2874 –717
20 Lada Kalina 1797 2008 –211
21 Toyota Camry 1608 2382 –774
22 Nissan Qashqai 1500 1117 +383
23 Nissan X-Trail 1434 956 +478
24 Kia cee'd 1377 1008 +369
25 Ford Focus 1288 1086 +202

  Самые востребованные новые автомобили в январе-апреле 2017 года

Модель Январь-апрель
2017 2016 Разница
1 Kia Rio 30 043 23 256 +6787
2 Lada Granta 26 120 28 781 –2661
3 Lada Vesta 21 430 14 014 +7416
4 Hyundai Solaris 19 458 29 627 –10 169
5 Hyundai Creta 15 928
6 Volkswagen Polo 14 168 14 214 –46
7 Renault Duster 12 430 15 266 –2836
8 Lada Xray 9805 4639 +5166
9 Chevrolet Niva 9526 9323 +203
10 Toyota RAV4 9283 11 587 –2304
11 Skoda Rapid 8821 7 942 +879
12 Renault Kaptur 8655
13 Lada 4×4 8548 9317 –769
14 Renault Logan 8355 8641 –286
15 Renault Sandero 8232 8513 –281
16 Toyota Camry 8223 8033 +190
17 Lada Largus 7842 8863 –1021
18 Kia Sportage 7613 5522 +2091
19 Volkswagen Tiguan 7331 2645 +4686
20 Nissan X-Trail 7040 5263 +1777
21 Skoda Octavia 7036 6716 +320
22 Nissan Qashqai 6558 5942 +616
23 Lada Kalina 6080 8187 –2107
24 Datsun on-DO 5331 3766 +1565
25 Kia cee'd 5005 6315 –1310

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий