Американское маркетинговое агентство JD Power & Associates опубликовало новый отчет на автомобильную тематику. В этот раз речь идет о степени удовлетворенности клиентов машинами, с момента покупки которых прошло три года. В исследовании участвовало более 35 тысяч автовладельцев.
Главным критерием оценки является показатель PP100 или Problems per 100 vehicles — количество претензий покупателей из расчета на каждые 100 реализованных машин отдельно взятой марки. В данном случае подразумеваются не столько поломки, сколько любые моменты, способные смутить или разочаровать владельца машины. Степень их «тяжести» агентством не уточняется — могут иметь значение совершенно разные вещи.
Тройка лидеров выглядит следующим образом: Lexus, Porsche и Toyota. В конце списка оказались марки Fiat, Jeep и Infiniti. Самый большой скачок в рейтинге потребительской удовлетворенности сделал Hyundai — в этом году марка переместилась с 19-го места на 6-е.
Отмечается, что чаще всего недовольство американских владельцев трехлетних автомобилей вызывали мультимедийные системы — на их долю выпало 22% всех жалоб. Большая часть претензий касается работы голосовых команд и стандарта связи Bluetooth.
Рейтинг по маркам
| № | Марка | PP100 |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | 110 |
| 2 | Porsche | 110 |
| 3 | Toyota | 123 |
| 4 | Buick | 126 |
| 5 | Mercedes-Benz | 131 |
| 6 | Hyundai | 133 |
| 7 | BMW | 139 |
| 8 | Chevrolet | 142 |
| 9 | Honda | 143 |
| 10 | Jaguar | 144 |
| 11 | Kia | 148 |
| 12 | Lincoln | 150 |
| 13 | Mini | 150 |
| 14 | GMC | 151 |
| 15 | Cadillac | 152 |
| 16 | Audi | 153 |
| 17 | Volvo | 154 |
| – | Средний показатель | 156 |
| 18 | Chrysler | 159 |
| 19 | Subaru | 164 |
| 20 | Volkswagen | 164 |
| 21 | Mazda | 166 |
| 22 | Acura | 167 |
| 23 | Nissan | 170 |
| 24 | Land Rover | 178 |
| 25 | Mitsubishi | 182 |
| 26 | Ford | 183 |
| 27 | Ram | 183 |
| 28 | Dodge | 187 |
| 29 | Infiniti | 203 |
| 30 | Jeep | 209 |
| 31 | Fiat | 298 |
Рейтинг по классам автомобилей
| Небольшие модели | Chevrolet Sonic |
| Компактные модели | Toyota Prius |
| Компактные премиум-модели | Lexus ES |
| Среднеразмерные модели | Toyota Camry |
| Среднеразмерные спортивные модели | Chevrolet Camaro |
| Среднеразмерные премиум-модели | Lexus GS |
| Полноразмерные модели | Toyota Avalon |
| Небольшие SUV | Volkswagen Tiguan |
| Компактвэны | Toyota Prius v |
| Компактные SUV | Toyota FJ Cruiser |
| Компактные премиум-SUV | Mercedes-Benz GLK-Class |
| Среднеразмерные пикапы | Honda Ridgeline |
| Среднеразмерные SUV | Toyota Venza |
| Среднеразмерные премиум-SUV | Lexus RX |
| Минивэны | Toyota Sienna |
| Полноразмерные SUV | Chevrolet Tahoe |
| Полноразмерные легкие пикапы | Ford F-150 |
| Полноразмерные тяжелые пикапы | Chevrolet Silverado HD |


Октябрь 31st, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике