24 ноября Drom.ru провел онлайн-аукцион, на котором было продано 29 автомобилей. Все машины торговались с 1 рубля без минимальной цены.
Торги прошли успешно.
В таблице ниже собраны все известные нам цены на проданные авто: из оригинального объявления о продаже, средняя цена по базе объявлений Дрома, цена аукциона 15 ноября и сегодняшних торгов.
| Лот / Цена | Объяв. | Средняя | Аук. 15.11 | Аук. 24.11 |
|---|---|---|---|---|
| Краcноярск | ||||
| Лада 4×4 2121 Нива, 1985 | 120 000 | 75 000 | 79 000 | 74 500 |
| Toyota Corsa, 1994 | 110 000 | 110 000 | 118 000 | 80 000 |
| Honda Logo, 2000 | 150 000 | 140 000 | 155 000 | 141 000 |
| Toyota Vitz, 2001 | 195 000 | 200 000 | 194 000 | 149 000 |
| Toyota Corolla, 2003 | 340 000 | 320 000 | 306 000 | 272 000 |
| Лада Гранта Спорт, 2013 | — | 380 000 | 333 000 | 291 000 |
| Toyota Corolla Fielder, 2006 | 345 000 | 400 000 | 406 000 | 332 000 |
| Toyota Hiace, 1996 | 485 000 | 370 000 | 426 000 | 367 000 |
| Nissan Almera Classic, 2012 | 470 000 | 420 000 | 383 000 | 366 000 |
| УАЗ Патриот, 2013 | — | 550 000 | 503 000 | 422 000 |
| Great Wall Hover H3, 2014 | — | 810 000 | 701 000 | 618 000 |
| Челябинск | ||||
| ИЖ 2126 Ода, 2001 | 70 000 | 40 000 | 35 500 | 20 500 |
| Ford Laser, 2003 | 230 000 | нет данных | 168 000 | 130 000 |
| Toyota Corolla, 1994 | 120 000 | 125 000 | 101 500 | 70 500 |
| Toyota Vitz, 2001 | 190 000 | 200 000 | 172 000 | 116 000 |
| Honda Stream, 2004 | 430 000 | 360 000 | 317 000 | 286 000 |
| Toyota Cresta, 1999 | 330 000 | 250 000 | 248 000 | 206 000 |
| Nissan X-Trail, 2005 | 515 000 | 540 000 | 516 000 | 445 000 |
| Mazda Mazda6, 2013 | — | 1 020 000 | 978 000 | 912 000 |
| Porsche Cayenne, 2008 | 900 000 | 1 280 000 | 1 034 000 | 806 000 |
| Краснодар | ||||
| Лада 2109, 2001 | 80 000 | 65 000 | 51 500 | 20 500 |
| Лада 2114, 2005 | 135 000 | 105 000 | 118 000 | 88 000 |
| Лада 2115, 2008 | 185 000 | 135 000 | 141 000 | 120 000 |
| Лада Приора, 2008 | 200 000 | 180 000 | 187 000 | 165 000 |
| Лада Калина, 2011 | 210 000 | 210 000 | 202 000 | 187 000 |
| Chevrolet Lacetti, 2008 | 300 000 | 280 000 | 265 000 | 215 000 |
| Mazda Mazda6, 2006 | 329 000 | 340 000 | 355 000 | 273 000 |
| Subaru Tribeca, 2005 | 535 000 | 630 000 | 549 000 | 481 000 |
| Skoda Rapid, 2014 | — | 650 000 | 606 000 | 562 000 |
Про возврат депозитов. Всем участникам торгов, не выигравшим ни одного лота, депозиты мы вернули сразу после окончания аукциона. В большинстве (99%) случаев на возврат требуется не больше часа — заблокированные средства просто «размораживаются» на вашем счете, СМС-уведомления не приходят. Увы, некоторые банки не поддерживают современные способы и задерживают возвраты. Если депозит в течение суток вам не вернулся и вы точно проверили это, изучив приход/расход на лицевом счете, пишите в обратную связь.
Дром.ру продолжит развитие аукционов в России. Ждите новые торги и новые лоты. Если у вас есть предложения и пожелания к организации аукционов — пишите их в комментариях.


Декабрь 31st, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике