Самые продаваемые автомобили мира в 2016 году: пикапы Ford обошли VW Golf

Пикапы Ford F-Series также стали лидерами рынка США в 2016 году. Пикапы Ford F-Series также стали лидерами рынка США в 2016 году.

Самыми востребованными автомобилями во всем мире в 2016 году осталось семейство Toyota Corolla. Второе место неожиданно заняли пикапы Ford F-Series, которые обошли популярный в Европе Volkswagen Golf. Такие данные содержатся в отчете агентства focus2move.

Пикапы Форда значительно укрепили позиции в 2016 году (+7,6%), тогда как два других лидера — Королла и Гольф — часть покупателей растеряли (-3,6% и -6,2% соответственно).

Hyundai Elantra занял четвертое место вместо пятого годом ранее — продан 788 081 автомобиль этой модели, что на 3,9% лучше прежних результатов. Honda CR-V перескочил сразу на две ступени вверх с результатом в 752 463 машины (+5,7%).

Ford Focus продолжил наметившееся годом ранее падение (-11,7%), а сменивший поколение Civic стремительно ворвался в «десятку» самых востребованных моделей мира (+18,7%). На 11-м месте оказался китайский компактвэн Wuling Hongguang.

Напомним, ранее Дром опубликовал статистику продаж и самые востребованные модели 2016 года в России, США и Японии.

Модель Продажи Динамика Место в рейтинге
2016 2015 2016 2015
1. Toyota Corolla 1 316 383 1 365 394 –3,6% 1 1
2. Ford F-Series 993 779 923 753 +7,6% 2 3
3. Volkswagen Golf 991 414 1 056 453 –6,2% 3 2
4. Hyundai Elantra 788 081 758 311 +3,9% 4 5
5. Honda CR-V 752 463 711 571 +5,7% 5 7
6. Ford Focus 734 935 832 108 –11,7% 6 4
7. Toyota RAV4 724 198 662 145 +9,4% 7 10
8. Volkswagen Polo 704 062 697 887 +0,9% 8 8
9. Honda Civic 668 707 563 456 +18,7% 9 17
10. Toyota Camry 660 868 746 349 –11,5% 10 6
11. Wuling Hongguang 650 018 655 531 –0,8% 11 11
12. Chevrolet Silverado 642 112 671 069 –4,3% 12 9
13. Hyundai Tucson 638 341 304 092 +109,9% 13 48
14. Volkswagen Jetta 613 258 563 147 +8,9% 14 14
15. Haval H6 580 683 373 229 +55,6% 15 31
16. Ram Pick-up 577 792 543 397 +6,3% 16 19
17. Volkswagen Lavida 548 321 472 841 +16,0% 17 22
18. Toyota Hilux 545 208 600 418 –9,2% 18 13
19. Volkswagen Passat 541 050 606 150 –10,7% 19 12
20. Honda Accord 535 487 546 597 –2,0% 20 18
21. Volkswagen Tiguan 519 843 505 789 +2,8% 21 21
22. Kia Sportage 493 039 450 690 +9,4% 22 24
23. Buick Excelle 475 408 467 619 +1,7% 23 33
24. Chevrolet Cruze 472 301 582 682 –18,9% 24 15
25. Ford Fiesta 465 032 558 992 –16,8% 25 16
26. Mazda3 463 023 458 371 +1,0% 26 23
27. Nissan Qashqai 450 101 357 148 +26,0% 27 37
28. Skoda Octavia 442 957 426 353 +3,9% 28 27
29. Toyota Prius 433 002 356 833 +21,3% 29 30
30. Toyota Yaris 417 460 410 173 +1,8% 30 29
31. Renault Clio 415 229 413 105 +0,5% 31 28
32. Nissan X-Trail 412 551 382 082 +8,0% 32 26
33. Hyundai Sonata 376 687 450 151 –16,3% 33 62
34. Nissan Sylphy 376 668 344 386 +9,4% 34 25
35. Chevrolet Malibu 375 169 314 763 +19,2% 35 39
36. Nissan Rogue 373 436 326 882 +14,2% 36 45
37. Ford Escape 371 133 372 601 –0,4% 37 43
38. Baojun 730 370 169 321 069 +15,3% 38 54
39. Mazda CX-5 369 252 364 372 +1,3% 39 44
40. Jeep Cherokee 362 094 300 491 +20,5% 40 35
41. Mercedes C Class 357 361 373 211 –4,2% 41 51
42. Audi A3 354 108 355 030 –0,3% 42 32
43. Volkswagen Sagitar 341 331 279 887 +22,0% 43 38
44. Hyundai Santa Fe 336 749 367 845 –8,5% 44 58
45. Nissan Altima 333 386 363 624 –8,3% 45 34
46. Honda Fit 332 834 342 148 –2,7% 46 36
47. Ford Transit 332 437 271 401 +22,5% 47 40
48. GAC Trumpchi GS4 326 906 131 016 +149,5% 48 66
49. Baojun 560 321 555 145 007 +121,8% 49 200
50. Volkswagen Santana 318 340 276 209 +15,3% 50 180
51. Nissan Sentra 314 995 309 614 +1,7% 51 63
52. Honda HR-V 310 812 217 967 +42,6% 52 47
53. Peugeot 208 308 676 294 710 +4,7% 53 88
54. Toyota Highlander 306 054 257 483 +18,9% 54 52
55. Ford Explorer 306 021 302 695 +1,1% 55 71
56. Isuzu D-Max 302 398 277 691 +8,9% 56 49
57. Opel Astra 301 265 237 143 +27,0% 57 148
58. Ford Escort 296 867 214 364 +38,5% 58 61
59. BMW 3 Series 295 134 330 656 –10,7% 59 94
60. Ford Fusion 292 134 332 905 –12,2% 60 42
61. Ford Edge 291 760 226 328 +28,9% 61 41
62. Buick Envision 291 277 162 941 +78,8% 62 82
63. Subaru Forester 290 186 278 238 +4,3% 63 144
64. Kia Rio 289 066 294 631 –1,9% 64 60
65. Jeep Grand Cherokee 284 637 274 624 +3,6% 65 53
66. GMC Sierra 284 237 289 911 –2,0% 66 64
67. Opel Corsa 279 896 287 940 –2,8% 67 55
68. Kia Sorento 276 587 279 062 –0,9% 68 56
69. Chevrolet Equinox 275 100 300 880 –8,6% 69 59
70. Honda City 274 661 286 750 –4,2% 70 50
71. Jeep Renegade 270 865 160 898 +68,3% 71 57
72. Ford Kuga 264 894 267 791 –1,1% 72 95
73. Hyundai i20 259 852 273 108 –4,9% 73 67
74. Nissan Versa 258 618 245 698 +5,3% 74 65
75. Maruti Alto 252 601 313 783 –19,5% 75 76
76. Hyundai Accent 249 651 267 107 –6,5% 76 46
77. Ford Ecosport 249 464 250 443 –0,4% 77 68
78. Wuling Hongguang V 249 177 194 141 +28,3% 78 74
79. Kia Pride 248 166 222 732 +11,4% 79 108
80. Foton Light Truck 247 987 241 387 +2,7% 80 84
81. Geely EC7 242 236 207 225 +16,9% 81 78
82. Ford Ranger 240 988 217 902 +10,6% 82 96
83. Honda Vezel 238 410 201 886 +18,1% 83 89
84. Peugeot 2008 237 868 225 350 +5,6% 84 100
85. Jeep Wrangler 237 591 254 406 –6,6% 85 83
86. Wuling Mini-truck 236 645 242 399 –2,4% 86 73
87. Kia K3 234 421 203 277 +15,3% 87 77
88. Renault Captur 234 329 217 701 +7,6% 88 99
89. Audi A4 230 007 195 195 +17,8% 89 90
90. Chevrolet Spark 226 955 200 327 +13,3% 90 107
91. Peugeot 308 226 418 245 771 –7,9% 91 102
92. Subaru Outback 225 092 196 868 +14,3% 92 75
93. Volkswagen Bora 222 303 204 467 +8,7% 93 103
94. Mercedes E Class 221 853 216 191 +2,6% 94 98
95. Dacia Sandero 218 300 179 836 +21,4% 95 91
96. Honda Odyssey 218 169 218 070 +0,0% 96 119
97. Buick Verano 215 033 88 138 +144,0% 97 86
98. Toyota Tacoma 213 069 200 369 +6,3% 98 298
99. ChangAn CS75 209 353 186 625 +12,2% 99 101
100. Fiat 500 205 486 214 454 –4,2% 100 112

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий