3 марта Drom.ru провел онлайн-аукцион, на котором было продано 12 автомобилей со стартовой ценой в 1 рубль.
Сегодня мы можем подвести окончательные итоги торгов: выкуплено 11 из 12 лотов. Лишь покупатель красного купе Hyundai Genesis отказался от покупки, потеряв депозит в 10 000 руб.
Насколько выгодно покупать машины на аукционах Дрома? Судите сами, все цены перед вами:
Лот | Объявление | Аукцион | Разница | % |
---|---|---|---|---|
ЛАДА 2107, 2011 | 150 000 | 111 000 | 39 000 | 26% |
FORD FOCUS, 2003 | 190 000 | 130 000 | 60 000 | 32% |
ЛАДА ЛАРГУС, 2013 | 420 000* | 322 000 | 98 000 | 23% |
TOYOTA HIACE, 2002 | 480 000* | 201 000 | 279 000 | 58% |
ЛАДА ПРИОРА, 2011 | 285 000 | 245 000 | 40 000 | 14% |
ЛАДА 4X4 2131 НИВА, 2007 | 220 000 | 106 000 | 114 000 | 52% |
TOYOTA PRIUS, 2007 | 465 000 | 366 000 | 99 000 | 21% |
SKODA OCTAVIA, 2012 | 520 000 | 454 000 | 66 000 | 13% |
OPEL ASTRA, 2012 | 648 000 | 540 000 | 108 000 | 17% |
LAND ROVER DISCOVERY, 2003 | 555 000 | 303 000 | 252 000 | 45% |
HYUNDAI SOLARIS, 2016 | 695 000 | 607 000 | 88 000 | 13% |
HYUNDAI GENESIS, 2010 | 600 000 | 490 000 | 110 000 | 18% |
* Toyota Hiace и Лада Ларгус мы не покупали по объявлению, поэтому для этих лотов указана средняя цена согласно базе объявлений Дрома. |
Следующий аукцион мы планируем провести в пятницу 7 апреля в Краснодаре.
Впоследствии аукционы будут проходить каждую первую пятницу месяца.
Автомобили для торгов мы продолжим покупать в рамках проекта «Покупаем, не торгуясь, продаем с рубля».
Апрельские торги будут здесь: SALE.DROM.RU.